Regiones
Noticias de la Región Semanal
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Bogotá
BPBOLREG9
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 464
Noticias Económicas De Bogotá, Diciembre 1 de 2021- Febrero 24 de 2022
Instituto de Desarrollo Urbano
04 de enero de 2022
| IDU cerró 2021 con ejecución presupuestal del 89% y grandes proyectos en marcha | Portal Web IDU |
30 de diciembre de 2021
| Nuevas obras para el 2022 | Portal Web IDU |
27 de diciembre de 2021
| Inician obras en el puente de la Av.68 por Av. Calle 26 para Alimentadora de la Línea Metro | Portal Web IDU |
07 de diciembre de 2021
| Las 15 obras de Valorización del IDU están en fase de construcción | Portal Web IDU |
02 de diciembre de 2021
| En noviembre, el IDU adjudicó procesos selectivos por $992.850 millones | Portal Web IDU |
Metro de Bogotá
21 de febrero de 2022
| Se activan los comités de participación zonal para la Línea 2 del metro | Metro de Bogotá - ¡Vamos por la Primera Línea del Metro! |
08 de febrero de 2022
| Gobierno Nacional reafirma respaldo a Línea 2 del Metro de Bogotá | Metro de Bogotá - ¡Vamos por la Primera Línea del Metro! |
10 de diciembre de 2021
| Construcción del metro, a toda marcha: así va la obra que transformará a Bogotá | Metro de Bogotá - ¡Vamos por la Primera Línea del Metro! |
06 de diciembre de 2021
| Enel-Codensa sigue trabajando en el traslado anticipado de redes necesario para hacer realidad el metro de Bogotá | Metro de Bogotá - ¡Vamos por la Primera Línea del Metro! |
Secretaría de Cultura
21 de febrero de 2022
| La Biblioteca Pública Virgilio Barco recibe reconocimiento |
17 de febrero de 2022
| Orquesta Filarmónica de Bogotá entregará millones en estímulos |
11 de febrero de 2022
| Con más de $1.100 millones, la FUGA le apuesta al fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo del centro de Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte |
02 de febrero de 2022
| Sector cultura y el SENA ofertan 700 cupos para programas técnicos y tecnológicos | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte |
29 de diciembre de 2021
| Así se vivió el 2021 en el sector Cultura, Recreación y Deporte | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte |
22 de diciembre de 2021
| Los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS cierran el 2021 con 108 nuevos participantes | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte |
20 de diciembre de 2021
| Bogotá y el proyecto Red de Distritos Creativos reciben más de $1.300 millones por parte del Ayuntamiento de Madrid, España | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte |
Secretaría de Desarrollo Económico
28 de enero de 2022
04 de enero de 2022
20 de diciembre de 2021
17 de diciembre de 2021
Secretaría de Educación
14 de febrero de 2022
| Dirección Financiera de Secretaría de Educación del Distrito obtiene por segunda vez certificación de calidad | Secretaría de Educación del Distrito |
07 de febrero de 2022
| Nación y Distrito entregan dos nuevos colegios que beneficiarán a más a 2 mil niños y niñas en Bosa | Secretaría de Educación del Distrito |
28 de enero de 2022
| Información sobre pago de nómina a docentes del Distrito | Secretaría de Educación del Distrito |
25 de enero de 2022
15 de enero de 2022
14 de enero de 2022
| Secretaría de Educación garantiza el beneficio de movilidad escolar a estudiantes de colegios oficiales del Distrito | Secretaría de Educación del Distrito |
13 de enero de 2022
| Profe: consulte la resolución que define las sedes educativas oficiales ubicadas en suelo rural consideradas de difícil acceso para 2022 | Secretaría de Educación del Distrito |
12 de enero de 2022
| Con un 99,60%, la Secretaría de Educación del Distrito tuvo en el año 2021 el más alto nivel de ejecución presupuestal en los últimos 10 años | Secretaría de Educación del Distrito |
28 de diciembre de 2021
| El 31 de enero de 2022 vence plazo para que colegios privados realicen el reporte de tiempo de servicio de sus docentes | Secretaría de Educación del Distrito |
27 de diciembre de 2021
| Consulte aquí las nuevas fechas del proceso de traslado ordinario y preferente de docentes y directivos docentes 2021 – 2022 | Secretaría de Educación del Distrito |
17 de diciembre de 2021
| La educación pública de Bogotá tendrá un presupuesto histórico de 5,8 billones de pesos en 2022 | Secretaría de Educación del Distrito |
13 de diciembre de 2021
03 de diciembre de 2021
| Bogotá emitió bonos de deuda pública para financiar educación superior gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 | Secretaría de Educación del Distrito |
Secretaría de Gobierno
17 de febrero de 2022
31 de enero de 2022
| Conoce y opina sobre los planes institucionales de la Secretaría de Gobierno para el 2022 |
Secretaría de Hacienda
02 de febrero de 2022
22 de diciembre de 2021
| Bogotá alcanza meta anual de recaudo tributario, con $9,95 billones en 2021 | Secretaría Distrital de Hacienda |
17 de diciembre de 2021
| En 2022 Bogotá tendrá un presupuesto de $28,5 billones | Secretaría Distrital de Hacienda |
14 de diciembre de 2021
| Distrito contará con una sola calificadora de riesgos externa | Secretaría Distrital de Hacienda |
02 de diciembre de 2021
| Con bonos sociales colocados en la bolsa de valores, Bogotá financiará la educación de 20.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 | Secretaría Distrital de Hacienda |
Secretaría de Movilidad
22 de febrero de 2022
| En marzo se acaba el SIM y nace la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad en Bogotá | Secretaría Distrital de Movilidad |
04 de febrero de 2022
| Bogotá otorgará beneficio ambiental para transportadores de carga liviana a gas | Secretaría Distrital de Movilidad |
19 de enero de 2022
| Distrito apeló fallo que suspende la creación del Operador Público de Transporte | Secretaría Distrital de Movilidad |
30 de diciembre de 2021
| Cambios en el Pico y Placa para vehículos particulares en Bogotá | Secretaría Distrital de Movilidad |
Secretaría de Planeación
21 de febrero de 2022
29 de diciembre de 2021
| Tras una década de espera, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá es una realidad | Secretaría Distrital de Planeación |
22 de diciembre de 2021
21 de diciembre de 2021
| A sanción presidencial proyecto de Ley Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca | Secretaría Distrital de Planeación |
Secretaría de Salud
23 de febrero de 2022
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Bogotá, cerca al 90 % de la meta de vacunación contra el Covid-19
06 de febrero de 2022
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Tras 10 años de espera, el Centro de Salud Antonio Nariño es una realidad
05 de febrero de 2022
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Alerta en la red hospitalaria de Bogotá por contaminación del aire
04 de febrero de 2022
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
“El Plan Decenal de Salud Pública requiere de la mirada de todos los actores del sistema de salud y de la comunidad”, secretario de Salud de Bogotá
03 de febrero de 2022
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Luego de 15 años, el Centro de Salud Manuela Beltrán es una realidad
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Bogotá recibe más de 500 mil dosis de Pfizer contra el Covid-19
27 de enero de 2022
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Bogotá recibió vacunas AstraZeneca, Sinovac y Janssen contra el COVID-19
23 de diciembre de 2021
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
Secretaría Distrital de Salud, doblemente reconocida en el Premio Distrital a la Gestión
03 de diciembre de 2021
| Secretaría Distrital de Salud de Bogotá Noticia Portal Detalle |
‘Reto 90’, la estrategia para llegar al 90% de la vacunación
Secretaría General
15 de febrero de 2022
| La Secretaría General rindió cuentas a la ciudadanía | Secretaría General |
10 de febrero de 2022
| Bogotá inicia la ruta para crear el Observatorio de la Cuarta Revolución Industrial | Secretaría General |
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
18 de febrero de 2022
| Más de 300 millones de pesos en estímulos para las Artes Vivas y Musicales | Fundación Gilberto Alzate Avendaño |
Invest in Bogotá
07 de febrero de 2022
| Invest in Bogota atrajo 35 proyectos de inversión por más de US$ 100 millones en 2021 | Invest In Bogotá |
28 de enero de 2022
| Bogotá ha recibido inversiones por cerca de US$60 millones provenientes de Medio Oriente | Invest In Bogotá |
Ecosistema
Noticias del Ecosistema Semanal
favor dar click en el sector deseado (el primero es el más reciente):
Proyectos ICBF
BPBOLECO9
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 453
Noticias Económicas ICBF Enero y Febrero de 2022
Noticias
22 de febrero de 2022
18 de febrero de 2022
| Directora ICBF anuncia la construcción de un Centro Sacúdete en Corozal | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
16 de feberero de 2022
| ICBF ofrece 15.000 nuevos cupos a adolescentes y jóvenes para que ingresen al Mundo Sacúdete 100% virtual | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
11 de febrero de 2022
| ICBF garantiza la producción de Bienestarina en los próximos seis años | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
03 de febrero de 2022
02 de febrero de 2022
01 de febrero de 2022
| Más de 1.600.000 niñas y niños ya pueden regresar a los servicios de Primera Infancia que brinda el ICBF en el país | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
31 de enero de 2022
| Inversión en seguridad alimentaria en la pandemia ha sido superior a los $3 billones: Directora ICBF | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
Planeación
| https://www.icbf.gov.co/informacion-financiera/presupuesto-general |
Presupuesto General 2022
| https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_de_gestion_icbf_2021_revsdg_.pdf |
Informe de Gestión 2021
| https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/documento_plan_de_accion_institucional_2022_v1.pdf |
Plan de Acción 2022
Proyectos SECOP
| Entidad | Referencia | Descripción | Fase | Publicación | Ofertas | Cuantía | Estado |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | 143362 | CONTRATO DE APORTE - DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF | Presentación de oferta | 18/02/2022 6:02 PM (UTC -5 horas) | - | 4.089.997.704 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL CHOCO | ICBF-CA-140504-2022-CH | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 26/01/2022 1:57 AM (UTC -5 horas) | - | 510.000.000 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL TOLIMA | ICBF-141048-2022-TOL | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 21/02/2022 3:27 PM (UTC -5 horas) | - | 1.027.104.753 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA | ICBF-CA-139979-2022-VAL | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 14/02/2022 5:39 PM (UTC -5 horas) | - | 608.119.581 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CESAR | ICBF-CA-142721-2022CES | CONTRATO APORTE PRIMERA INFANCIA | Presentación de oferta | 28/01/2022 11:12 AM (UTC -5 horas) | - | 815.791.298 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CHOCO | ICBF-CA-142917-2022-CHO* | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS EMBERA WOUNAAN KATIO CHAMI Y TULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO OREWA - ALTO BAUDÓ | Presentación de oferta | 27/01/2022 9:46 AM (UTC -5 horas) | - | 1.094.729.400 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA | ICBF-CA-140795-2022-VAL | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 26/01/2022 11:51 PM (UTC -5 horas) | - | 614.871.519 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL GUAVIARE | ICBF-CA-142681-2022-GVI | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 26/01/2022 7:39 PM (UTC -5 horas) | - | 2.320.826.328 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CHOCO | ICBF-CA-142919-2022-CHO | ASOCIACIÓN DE CABILDO AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENA EMBERÁ DIBIDA, KATIO CHAMI Y DULE DEL DEPARTAMENTO DEL DEL CHOCÓ-OREWA | Presentación de oferta | 26/01/2022 5:01 PM (UTC -5 horas) | - | 1.094.729.400 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL ATLANTICO | ICBF-CA-142630-2022ATL | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 26/01/2022 9:47 AM (UTC -5 horas) | - | 3.264.639.438 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL ANTIOQUIA | ICBF-CA-141276-2022 | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 24/01/2022 1:40 PM (UTC -5 horas) | - | 561.134.475 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL ATLANTICO | ICBF-CAPI-142903-2022ATL | CONTRATO DE APORTE - PRIMERA INFANCIA | Presentación de oferta | 21/01/2022 10:04 PM (UTC -5 horas) | 24/01/2022 11:59 PM (UTC -5 horas) | 1.007.374.456 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAQUETA | ICBF-CA-18000462022-CAQU | CONTRATO DE APORTE PRIMERA INFANCIA - PROPIA E INTERCULTURAL | Presentación de oferta | 21/01/2022 4:23 PM (UTC -5 horas) | - | 788.205.168 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-CA-142564-2022CAU | CONTRATO DE APORTE PRIMERA INFANCIA | Presentación de oferta | 21/01/2022 12:02 PM (UTC -5 horas) | - | 652.040.505 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140368-2022-19-10001107-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 10:25 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.534.188.622 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140357-2022-19-10000500-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 10:22 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.660.146.826 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140367-2022-19-10001106-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 10:03 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 4.648.534.064 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140356-2022-19-10000499-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 10:08 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 836.046.610 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140380-2022-19-19001872-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 10:01 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 681.391.802 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140377-2022-19-19001542-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:56 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.085.904.874 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140355-2022-19-10000498-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:52 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.600.267.908 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140346-2022-19-10000140-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:41 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.432.714.176 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140366-2022-19-10001104-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:40 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 790.078.412 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140348-2022-19-10000154-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:29 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.925.209.673 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140358-2022-19-10000581-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:28 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 4.022.217.360 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140347-2022-19-10000-15-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:28 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.329.023.357 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140359-2022-19-10000-7-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:21 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 953.650.373 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140370-2022-19-10001110-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:20 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.436.314.514 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140369-2022-19-10001109-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:20 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.545.680.672 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140354-2022-19-10000494-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:19 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 3.814.014.367 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140365-2022-19-10001103-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:14 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.499.712.472 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140376-2022-19-10001118-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 9:02 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.516.758.862 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140343-2022-19-10000139-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 8:50 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.164.080.268 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140364-2022-19-10001102-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 8:49 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.522.696.572 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140342-2022-19-10000138-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 8:31 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 895.446.360 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140375-2022-19-10001117-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 8:21 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.258.187.746 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140363-2022-19-10001101-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 8:13 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.600.267.908 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140341-2022-19-10000137-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 8:13 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.352.124.003 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140345-2022-19-10000135-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:53 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 4.191.725.092 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140353-2022-19-10000491-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:51 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 824.554.560 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140362-2022-19-10001100-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:50 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.126.220.860 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140352-2022-19-10000485-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:37 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.370.032.931 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140371-2022-19-10001111-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:37 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 2.444.933.554 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140374-2022-19-10001115-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:35 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 4.004.979.286 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140361-2022-19-10000-9-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:24 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 882.014.665 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140351-2022-19-10000484-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:10 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 4.481.899.344 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140338-2022-19-10000132-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:09 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.550.870.236 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140350-2022-19-10000482-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:09 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 4.119.053.256 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140333-2022-19-10000-1-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA - P.I | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:05 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 841.306.575 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140360-2022-19-10000-8-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 7:00 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 940.218.679 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140349-2022-19-10000155-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 6:24 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.787.013.712 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140373-2022-19-10001114-CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 6:09 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.537.061.636 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PSPI-140372-2022-19-10001113-CAUCA | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA PI | Presentación de oferta | 12/01/2022 5:56 PM (UTC -5 horas) | 18/01/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 1.137.712.910 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | 135826 | contrato de aporte - tu a tu - discapacidad- frine - 2021 | Presentación de oferta | 20/12/2021 2:53 PM (UTC -5 horas) | - | 875.547.044 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL QUINDIO | ICBF-CA-178-2021-QUI | HOGAR SUSTITUTO PARD | Presentación de oferta | 15/12/2021 7:04 PM (UTC -5 horas) | - | 1.519.098.900 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL ARAUCA | CA-038-2021-ARA | CONTRATO DE APORTE FREPAEN | Presentación de oferta | 15/12/2021 5:10 PM (UTC -5 horas) | - | 2.393.411.127 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL NARIÑO | ICBF-BNOSACUDETE-135547-2021-NAR | NODOS SACUDETE | Presentación de oferta | 13/12/2021 8:30 PM (UTC -5 horas) | 15/12/2021 5:00 PM (UTC -5 horas) | 1.280.187.036 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | 135227 | CONTRATO DE APORTE PROTECCIÓN H.S. | Presentación de oferta | 14/12/2021 4:29 PM (UTC -5 horas) | - | 999.455.000 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | 135231 | CONTRATO DE APORTE - PROTECCION | Presentación de oferta | 14/12/2021 3:56 PM (UTC -5 horas) | - | 858.646.530 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CAQUETA | ICBF-CA-135751-MIL DIAS-CAQU-2021 | CONTRATO DE APORTE - NUTRICION MIL DIAS | Presentación de oferta | 7/12/2021 4:56 PM (UTC -5 horas) | 10/12/2021 4:00 PM (UTC -5 horas) | 884.462.913 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CHOCO | ICBF-CA-135444-2021-CHO | CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA, LA COMUNIDAD Y LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SNBF | Presentación de oferta | 6/12/2021 11:21 AM (UTC -5 horas) | 9/12/2021 11:59 PM (UTC -5 horas) | 670.920.683 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CORDOBA | ICBF-CA-132932-2021COR | CONTRATO DE APORTE GENERACION EXPLORA ZONA 2 | Presentación de oferta | 24/09/2021 10:38 AM (UTC -5 horas) | 29/09/2021 5:00 PM (UTC -5 horas) | 2.337.805.360 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
