Regiones
Noticias de la Región Semanal
favor dar click en el día deseado (el primero es el más reciente):
Bogotá, Soacha
BPBOLREG30
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 891
Noticias Económicas De Bogotá y Soacha; Junio y Julio de 2022
Bogotá
24 de julio de 2022
22 de julio de 2022
21 de julio de 2022
19 de julio de 2022
18 de julio de 2022
| El IDU inicia la construcción de un nuevo puente vehicular en el barrio La Floresta | Portal Web IDU |
16 de julio de 2022
| La UAESP cerró proceso de licitación de la Planta de Termovalorización | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- |
15 de julio de 2022
| Por decisión del Minsalud, datos sobre vacunación contra Covid-19 se actualizarán cada semana |
14 de julio de 2022
11 de julio de 2022
| Distrito denunció penalmente a CGR por presuntamente cometer tres delitos en Doña Juana | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- |
7 de julio de 2022
| Recaudo tributario alcanza los $6,7 billones en el primer semestre de 2022 | Secretaría Distrital de Hacienda |
1 de julio de 2022
| Bogotá registra aumento histórico en conexión a Internet y disminución en pobreza rural multidimensional | Secretaría Distrital de Planeación |
30 de junio de 2022
| Capital Salud EPS-S rindió cuentas de su gestión en el año 2021 a la ciudadanía – Capital Salud EPS-S |
17 de junio de 2022
| ¡Ya se puso la primera piedra! Bogotá inició la construcción y restitución de tres colegios oficiales | Secretaría de Educación del Distrito |
16 de junio de 2022
13 de junio de 2022
| El PAE Bogotá: transparencia, oportunidad y pluralidad en sus procesos de compra | Secretaría de Educación del Distrito |
10 de junio de 2022
| Bogotá, reconocida como la mejor ciudad nearshore del año en Latinoamérica y el Caribe | Investinbogota.org | Invierta en Bogotá |
7 de junio de 2022
Soacha
16 de julio de 2022
5 de julio de 2022
| Soacha crea su propia empresa de acueducto y alcantarillado y se divorciará de la EAAB |
13 de junio de 2022
| Completa 2 años la promesa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota de entregar obras en 15 dias en Soacha |
Ecosistema
Noticias del Ecosistema Semanal
favor dar click en el sector deseado (el primero es el más reciente):
ICBF
BPBOLECO30
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 795
Noticias Económicas ICBF, Junio y Julio de 2022
Noticias
22 de julio de 2022
| ICBF realizó la rendición de cuentas en Cesar | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
21 de julio de 2022
| ICBF rindió cuentas a la comunidad en Tolima | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
19 de julio de 2022
| ICBF y Alcaldía de Barranquilla firman Alianza por la Primera Infancia | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
18 de julio de 2022
| ICBF rindió cuentas a la comunidad de Quindío | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
17 de julio de 2022
| ICBF realizó ejercicio de control social ante la comunidad de Cundinamarca | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
15 de julio de 2022
14 de julio de 2022
| ICBF en Arauca rindió cuentas a la ciudadanía sobre su gestión | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
9 de julio de 2022
| Proceso de contratación para la primera infancia en Chocó | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
8 de julio de 2022
| ICBF realizó la rendición pública de cuentas en Santander | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
24 de junio de 2022
| ICBF abre convocatoria para la actualización del Banco Nacional de Oferentes de la Dirección de Nutrición | Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF |
Proyectos SECOP
| Entidad | Referencia | Descripción | Fase | Publicación | Presentación | Cuantía | Estado |
| ICBF | ICBF-CA-14908-2022-CUN | ACOMPAÑAR A ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA SOSTENIBLES, A TRAVÉS DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA. | Presentación de oferta | 19/07/2022 6:13 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 3:00 PM (UTC -5 horas) | 783.721.807 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL AMAZONAS | REF: ICBF-PS-SAC-153210-2022-AMAZ | CONTRATO DE APORTE PROGRAMA GENERACIONES SACUDETE | Presentación de oferta | 22/07/2022 7:36 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 687.012.480 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL ANTIOQUIA | ICBF-CA-148778-2022-ANT | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 22/07/2022 10:45 AM (UTC -5 horas) | - | 1.689.489.626 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CALDAS | ICBF-151050-2022CAL | GENERACIONES SACÚDETE | Fase de ofertas | 22/07/2022 6:52 PM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 5:30 PM (UTC -5 horas) | 585.243.229 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL CALDAS | 17001342022 | CONTRATO DE APORTE | Fase de ofertas | 16/06/2022 10:20 AM (UTC -5 horas) | - | 504.657.714 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CALDAS | 17001172022 | CONTRATO APORTE | Presentación de oferta | 14/06/2022 4:41 PM (UTC -5 horas) | - | 874.990.747 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL CASANARE | ICBF-CAS-GENSAC-151001-2022 | Acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejercicio de la ciudadanía | Presentación de oferta | 19/07/2022 4:41 PM (UTC -5 horas) | 26/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 786.893.184 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL CAUCA | ICBF-PS-EXPLORA-148944-2022CAU | CONTRATO DE APORTE CON OFERTA EXPLORA | Presentación de oferta | 18/07/2022 6:05 PM (UTC -5 horas) | 26/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 714.614.505 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL CESAR | ICBF-CA-151002-2022CES | CONTRATO DE APORTE-SACÚDETE | Presentación de oferta | 25/07/2022 4:16 PM (UTC -5 horas) | 28/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 1.209.479.891 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL CHOCO | ICBF-CA-151008-2022-CHO | Acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejercicio de la ciudadanía | Presentación de oferta | 19/07/2022 10:46 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 11:59 PM (UTC -5 horas) | 590.641.960 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL GUAJIRA | ICBF-140053-2022GUA | PROGRAMA SACUDETE | Presentación de oferta | 21/07/2022 6:40 PM (UTC -5 horas) | 26/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 585.864.954 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL GUAJIRA | ICBF-140055-2022GUA | PROGRAMA SACUDETE | Presentación de oferta | 21/07/2022 6:15 PM (UTC -5 horas) | 26/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 500.956.990 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL HUILA | ICBF-CA-151027-2022 | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 25/07/2022 10:28 AM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 664.113.600 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL MAGDALENA | ICBF-CA-148722-2022-MAGD | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 22/07/2022 3:13 PM (UTC -5 horas) | - | 876.182.530 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL MAGDALENA | ICBF-CA-148739-2022-MAGD | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 22/07/2022 2:36 PM (UTC -5 horas) | - | 2.019.345.699 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL NARIÑO | ICBF-CA-52002242021-NAR | CONTRATO APORTE - DIMF | Presentación de oferta | 21/06/2022 11:16 AM (UTC -5 horas) | - | 806.946.902 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL NARIÑO | ICBF-BNOGE-148736-2022-NAR | INVITACION GENERACIONES EXPLORA | Presentación de oferta | 15/07/2022 5:36 PM (UTC -5 horas) | 22/07/2022 5:20 PM (UTC -5 horas) | 1.038.976.400 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER | ICBF-CA-151037-2022-NSA | CONTRATO DE APORTE - REGIMEN ESPECIAL CON OFERTA | Presentación de oferta | 19/07/2022 11:41 AM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 626.601.096 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL PUTUMAYO | ICBF-CA-SACUDETE-150978-2022-PUT | GENERACIONES SACUDETE | Presentación de oferta | 18/07/2022 8:12 PM (UTC -5 horas) | 22/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 623.243.330 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL PUTUMAYO | ICBF-CA-00000-2022-PUT | CONTRATO DE APORTE INVITACIÓN-2022-86-77881008 - DIMF - MOCOA | Presentación de oferta | 10/06/2022 1:22 PM (UTC -5 horas) | - | 1.031.166.282 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL SAN ANDRES | ICBF-PS-SAC-153207-2022 REGIONAL SAN ANDRES | CONTRATO DE APORTES CON OFERTA | Presentación de oferta | 21/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 2/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 738.561.088 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL SUCRE | ICBF-CA-152061-2022SUC | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 22/07/2022 5:08 PM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 611.444.295 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL SUCRE | ICBF-CA-152060-2022SUC | CONTRATO DE APORTE | Presentación de oferta | 22/07/2022 5:08 PM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) | 632.657.669 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL TOLIMA | ICBF-149946-2022-TOL | GENERACIONES SACÚDETE | Presentación de oferta | 21/07/2022 8:53 PM (UTC -5 horas) | 26/07/2022 3:00 PM (UTC -5 horas) | 749.046.600 COP | Publicado |
| ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA | ICBF-PS-GS-150995-2022-VAL | CONTRATO DE APORTE SACÚDETE | Presentación de oferta | 21/07/2022 9:36 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 889.663.067,2 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA | ICBF-PS-GS-150994-2022-VAL | CONTRATO DE APORTE SACÚDETE | Presentación de oferta | 21/07/2022 9:00 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 971.283.532,1 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF REGIONAL VICHADA | ICBF-VIC-RECO-02-2022 | PROGRAMA GENERACIONES SACÚDETE | Presentación de oferta | 22/07/2022 6:08 PM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 674.125.980 COP | Publicado |
| ICBF RISARALDA | CA 147589 IMAGINA DOS RIS 2022 | Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil -CDI-, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Institucional, el Lineami | Presentación de oferta | 6/07/2022 11:52 AM (UTC -5 horas) | - | 809.938.040 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF RISARALDA | CA 148353 CDI OTUN 2022 RIS | Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo Infantil -CDI-, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Institucional, el Lineami | Presentación de oferta | 23/06/2022 3:57 PM (UTC -5 horas) | - | 1.751.246.180 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| ICBF RISARALDA | CA 148945 2022 RIS SACUDETE | Acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejercicio de la ciudadanía | Presentación de oferta | 21/07/2022 2:11 PM (UTC -5 horas) | 25/07/2022 2:00 PM (UTC -5 horas) | 717.474.151 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (SEDE NACIONAL) | ICBF-SASI-003-2022SEN | SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS ELEMENTOS DE OFICINA A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | Presentación de observaciones | 8/07/2022 7:33 PM (UTC -5 horas) | 5/08/2022 8:00 AM (UTC -5 horas) | 2.370.000.000 COP | Publicado |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (SEDE NACIONAL) | ICBF-LP-002-2022SEN (Presentación de oferta) | PLANTAS ELECTRICAS (Presentación de oferta) | Presentación de oferta | 7/07/2022 8:44 PM (UTC -5 horas) | 2/08/2022 9:00 AM (UTC -5 horas) | 1.056.795.901 COP | Publicado |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (SEDE NACIONAL) | ICBF-CMA-006-2022-SEN (Presentación de oferta) | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y HERRAMIENTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA SAN (Presentación de oferta) | Presentación de oferta | 22/07/2022 7:18 PM (UTC -5 horas) | 3/08/2022 9:00 AM (UTC -5 horas) | 1.873.577.541 COP | Publicado |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (SEDE NACIONAL) | ICBF-SASI-009-2022SEN | AQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS | Presentación de observaciones | 13/07/2022 7:04 PM (UTC -5 horas) | 4/08/2022 9:00 AM (UTC -5 horas) | 1.257.300.644 COP | Publicado |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (SEDE NACIONAL) | ICBF-SAMC-002-2022SEN (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) | OBRA - HI SAN ANTONIO (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) | Presentación de oferta | 13/06/2022 6:50 PM (UTC -5 horas) | 23/06/2022 10:00 AM (UTC -5 horas) | 959.741.268 COP | Proceso en evaluación y observaciones |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOYACA | ICBF-CA-229-2022BOY | SACUDETE ZONA 1 | Presentación de oferta | 23/07/2022 5:57 PM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 664.718.262 COP | Publicado |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOYACA | ICBF-CA-230-2022BOY | SACUDETE ZONA 2 | Presentación de oferta | 23/07/2022 5:55 PM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 5:00 PM (UTC -5 horas) | 652.176.408 COP | Publicado |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META | ICBF-CA-SACUDETE-152062-2022-MET-1 | Acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejercicio de la ciudadanía | Presentación de oferta | 22/07/2022 11:12 AM (UTC -5 horas) | 27/07/2022 4:00 PM (UTC -5 horas) | 907.616.315,47 COP | Publicado |
Sectores
Noticias del Sector Semanal
favor dar click en el sector deseado (el primero es el más reciente):
Educación
BPBOLSEC30
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 935
Noticias de Sector Gobierno - Educación, Junio y Julio de 2022
Mineducación
25 de julio de 2022
| Al 7 de agosto, vamos a dejarle a Colombia 318 colegios nuevos y ampliados, señaló el Presidente Duque en la entrega de Megacolegio en Toluviejo, Sucre |
21 de julio de 2022
15 de julio de 2022
| Con modernos y amplios espacios educativos, el Gobierno nacional le cumple a los niños y jóvenes de Antioquia y Boyacá, y llega a 290 infraestructuras educativas entregadas en todo el país |
13 de julio de 2022
| Con importantes logros y mejores condiciones en sus servicios, ICETEX consolidó un destacado balance en su gestión |
12 de julio de 2022
11 de julio de 2022
8 de julio de 2022
| Más de 1.300 estudiantes beneficiados con la entrega de dos nuevos colegios en el país |
5 de julio de 2022
| Gobierno Nacional entrega la nueva Institución Educativa Ciudadela Megacolegio que beneficia a 960 estudiantes de Palmira (Valle del Cauca) |
1 de julio de 2022
| El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición la información estadística de educación superior a 2021 |
24 de junio de 2022
| La ministra María Victoria Angulo y 13 Secretarías de Educación Certificadas firmaron el Acuerdo por la Calidad de la Educación en la Región Caribe |
23 de junio de 2022
21 de junio de 2022
| Gobierno Nacional entrega un nuevo colegio que beneficia a más de 550 estudiantes de la ciudad de Pasto |
17 de junio de 2022
| Ministerio de Educación rinde cuentas y presenta los documentos técnicos sobre los avances y legados del trabajo realizado, así como de los retos para seguir avanzando en materia educativa |
15 de junio de 2022
| El Ministerio de Educación presenta la Política Pública de Recursos Educativos, Más y Mejores Aprendizajes |
9 de junio de 2022
| Avanzamos en lucha por la Transparencia, hoy la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a operadores del PAE |
8 de junio de 2022
Sec. Edu. Cartagena
12 de julio de 2022
| Circular No. 128 de 2022 – Invitación mesa de trabajo nuevo operador PAE segundo semestre 2022 – SED Cartagena |
8 de julio de 2022
| Circular No. 120 de 2022 – Invitación Primera Mesa Pública PAE Vigencia 2022 – SED Cartagena |
9 de junio de 2022
| Boletín informativo del proyecto de Política Pública Educativa Distrital – SED Cartagena |
Sec. Edu. Medellín
19 de julio de 2022
| Con una inversión histórica de más de $358.000 millones, la Alcaldía de Medellín presenta plan de intervención de la infraestructura educativa ⋆ Secretaría de Educación |
28 de junio de 2022
| Después de ocho años, Medellín alcanza de nuevo un 100 % en la gestión de cobertura educativa ⋆ Secretaría de Educación |
Varios
Noticias de Temas Relevantes
favor dar click en el sector deseado (el primero es el más reciente):
Temas Relevantes
BPBOLESP30
- Detalles
- Escrito por Super User
- Categoría: Uncategorised
- Visto: 907
Noticias Sobre Temas Relevantes Varios.
1. Sobre Acueducto en 12 Municipios de la Costa Caribe.
https://youtu.be/Z0BjFaGsfVU (A partir del minuto 26)
-En el sector de acueducto, la española Aqualia compró las concesiones de la francesa Saur en Colombia. El negocio incluye 6 empresas concesionarias del servicio de agua en el Caribe, con una duracion media de 14 años. Esto aportará €440 millones en ingresos.
Municipios: Maicao, Albania, Aracataca, El Retén, Fundación y “una al sur del Atlántico”. Se atienden a 425 mil personas, pero Aqualia, que es la 4ta mayor empresa de gestión de agua de Europa, 9na en el mundo, y presta servicio a 30 millones de personas en el mundo en 18 países, aspira subir a 900 mil sus clientes colombianos. Ya antes había adquirido las empresas de agua en varios municipios de Córdoba.
2. Reglamentación de la Contribución Nacional de Valorización asociada a infrastructuras de transporte (CNV)
3. Obras por Impuestos reglamentando los convenios de inversión directa para la realización de estos proyectos
4. Sobre administración de los excedentes de liquidez de las entidades estatales


